<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Ginnastica in acqua, utile e divertente</title>
	<atom:link href="http://www.ilfitness.com/ginnastica-in-acqua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilfitness.com/ginnastica-in-acqua#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ginnastica-in-acqua</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: L&#8217;Acquaerobica per combattere la cellulite - IlFitness</title>
		<link>http://www.ilfitness.com/ginnastica-in-acqua/comment-page-1#comment-246</link>
		<dc:creator>L&#8217;Acquaerobica per combattere la cellulite - IlFitness</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfitness.com/?p=79#comment-246</guid>
		<description>[...] e bruciare calorie. Ne abbiamo parlato diffusamente sulle pagine de ilFitness, occupandoci di Acqua fitness in tutte le sue espressioni, dall&#8217;Acqua Jump all&#8217;Acqua Pole Gym, ma ancora non avevamo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e bruciare calorie. Ne abbiamo parlato diffusamente sulle pagine de ilFitness, occupandoci di Acqua fitness in tutte le sue espressioni, dall&#8217;Acqua Jump all&#8217;Acqua Pole Gym, ma ancora non avevamo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dimagrire con l&#8217;acqua Fitness - IlFitness</title>
		<link>http://www.ilfitness.com/ginnastica-in-acqua/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Dimagrire con l&#8217;acqua Fitness - IlFitness</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfitness.com/?p=79#comment-18</guid>
		<description>[...] L&#8216;acquafitness è un&#8217;attività divertente ed ogni allenamento può essere adattato in base alle specifiche esigenze e, proprio per questo, è ottima per tonificare il corpo, ma anche per dimagrire. Inoltre, la pressione idrostatica aiuta anche a rinvigore la circolazione e, di conseguenza migliora l&#8217;ossigenazione, ovvero il trasporto di ossigeno nel sangue, un importante parametro nell&#8217;allenamento. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8216;acquafitness è un&#8217;attività divertente ed ogni allenamento può essere adattato in base alle specifiche esigenze e, proprio per questo, è ottima per tonificare il corpo, ma anche per dimagrire. Inoltre, la pressione idrostatica aiuta anche a rinvigore la circolazione e, di conseguenza migliora l&#8217;ossigenazione, ovvero il trasporto di ossigeno nel sangue, un importante parametro nell&#8217;allenamento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il fitness va in crociera con MSC &#187; IlFitness</title>
		<link>http://www.ilfitness.com/ginnastica-in-acqua/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>Il fitness va in crociera con MSC &#187; IlFitness</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfitness.com/?p=79#comment-3</guid>
		<description>[...] simpatica gara di baci subacquei. In acqua, poi, ci si può allenare e divertire con sessioni di acqua-gym condotte da istruttori specializzati. Per i più esigenti, invece, vi è a disposizione il team  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] simpatica gara di baci subacquei. In acqua, poi, ci si può allenare e divertire con sessioni di acqua-gym condotte da istruttori specializzati. Per i più esigenti, invece, vi è a disposizione il team  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 1/12 queries in 0.016 seconds using memcached
Object Caching 377/381 objects using memcached

Served from: www.ilfitness.com @ 2012-02-07 20:04:15 -->
