<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IlFitness &#187; Alimentazione</title>
	<atom:link href="http://www.ilfitness.com/cat/alimentazione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilfitness.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Alimenti integrali, proprietà e virtù</title>
		<link>http://www.ilfitness.com/proprieta-alimenti-integrali#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proprieta-alimenti-integrali</link>
		<comments>http://www.ilfitness.com/proprieta-alimenti-integrali#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Alimenti integrali]]></category>
		<category><![CDATA[Cibi Integrali]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre integrali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfitness.com/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eccessiva raffinazione degli alimenti e la riduzione drastica dei cereali comporta danni alla salute che possono &#8211; a seconda del metabolismo e della condizione soggettiva di ciascuno &#8211; essere anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3715" title="integrale cereali" src="http://www.ilfitness.com/wp-content/uploads/2012/02/integrale-cereali-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />L&#8217;eccessiva raffinazione degli <strong>alimenti</strong> e la riduzione drastica dei <strong>cereali</strong> comporta danni alla salute che possono &#8211; a seconda del metabolismo e della condizione soggettiva di ciascuno &#8211; essere anche di seria entità. Molte malattie quali l&#8217;<strong>arterosclerosi, le cardiopatie, il cancro al colon e al retto, il diabete</strong> sono infatti direttamente connesse e relazionabili a un ridotto consumo di <strong>alimenti integrali</strong> e alla conseguente riduzione dell&#8217;apporto di fibre nell&#8217;alimentazione quotidiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli <strong>alimenti integrali</strong>, quindi, rivestono una importanza fondamentale e costituiscono un riferimento essenziale nella dieta di tutti i giorni.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ilfitness.com/proprieta-alimenti-integrali">Alimenti integrali, proprietà e virtù</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ilfitness.com/proprieta-alimenti-integrali">Alimenti integrali, proprietà e virtù</a>, pubblicato su <a href="http://www.ilfitness.com">IlFitness</a> il 06/02/2012</p>

<p><small>© Paoletta per <a href="http://www.ilfitness.com">IlFitness</a>, 2012. |
<a href="http://www.ilfitness.com/proprieta-alimenti-integrali#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ilfitness.com/tag/alimenti-integrali" rel="tag">Alimenti integrali</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/cibi-integrali" rel="tag">Cibi Integrali</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/fibre-integrali" rel="tag">Fibre integrali</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilfitness.com/proprieta-alimenti-integrali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le proprietà delle alghe</title>
		<link>http://www.ilfitness.com/alghe-proprieta#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alghe-proprieta</link>
		<comments>http://www.ilfitness.com/alghe-proprieta#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[alghe]]></category>
		<category><![CDATA[Alghe compresse]]></category>
		<category><![CDATA[alghe marine]]></category>
		<category><![CDATA[proteine]]></category>
		<category><![CDATA[sali minerali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfitness.com/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Le alghe sono &#8211; e comprendono &#8211; numerose specie di organismi vegetali, la maggior parte dei quali acquatici e presenti in acque di mare, di lago o di fiume. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3711" title="alga" src="http://www.ilfitness.com/wp-content/uploads/2012/02/alga-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Le <strong>alghe</strong> sono &#8211; e comprendono &#8211; numerose specie di <strong>organismi vegetali,</strong> la maggior parte dei quali acquatici e presenti in acque di mare, di lago o di fiume. In genere sono nel complesso ricche fonti di proteine e un valido ed efficace tesoretto a base di <strong>sali minerali</strong> mentre, scendendo nel particolare, quelle di acqua dolce contengono quantità maggiori di <strong>proteine</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le<strong> alghe marine,</strong> invece, l&#8217;alga bruna è &#8211; tra le altre &#8211; ricchissima di iodio, ovvero il sale minerale indispensabile per la funzionalità della tiroide e, di conseguenza, per il metabolismo dei grassi. Di contro, la <strong>Laminaria</strong> svolge un&#8217;azione drenante, favorendo l&#8217;eliminazione dei liquidi in eccesso dai tessuti e migliorando gli stati infiammatori. Dovessimo cercare di elencare le maggiori qualità e le proprietà insite nelle alghe, non ci si potrebbe esimere dall&#8217;esternare le seguenti virtù:</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ilfitness.com/alghe-proprieta">Le proprietà delle alghe</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ilfitness.com/alghe-proprieta">Le proprietà delle alghe</a>, pubblicato su <a href="http://www.ilfitness.com">IlFitness</a> il 04/02/2012</p>

<p><small>© Paoletta per <a href="http://www.ilfitness.com">IlFitness</a>, 2012. |
<a href="http://www.ilfitness.com/alghe-proprieta#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ilfitness.com/tag/alghe" rel="tag">alghe</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/alghe-compresse" rel="tag">Alghe compresse</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/alghe-marine" rel="tag">alghe marine</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/proteine" rel="tag">proteine</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/sali-minerali" rel="tag">sali minerali</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilfitness.com/alghe-proprieta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le etichette alimentari, carta di identità dei cibi</title>
		<link>http://www.ilfitness.com/le-etichette-alimentari-carta-identita-cibi#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-etichette-alimentari-carta-identita-cibi</link>
		<comments>http://www.ilfitness.com/le-etichette-alimentari-carta-identita-cibi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Etichette alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenza alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenza cibi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfitness.com/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;attenta lettura delle etichette alimentari è sempre più una necessità. Gli alimenti sono spesso sottoposti a complesse manipolazioni industriali, che prevedono l&#8217;uso di diverse sostanze artificiali, le quali, se assunte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3705" title="Etichette Alimentari" src="http://www.ilfitness.com/wp-content/uploads/2012/02/Etichette-Alimentari-300x259.jpg" alt="" width="300" height="259" />Un&#8217;attenta lettura delle <strong>etichette alimentari</strong> è sempre più una necessità. Gli <strong>alimenti</strong> sono spesso sottoposti a complesse manipolazioni industriali, che prevedono l&#8217;uso di diverse sostanze artificiali, le quali, se assunte abitualmente, possono a lungo andare causare danni alla salute.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si impara a leggerle, le etichette sono preziose fonti di informazioni sull&#8217;effettiva composizione dell&#8217;alimento che si acquista.</p>
<p style="text-align: justify;">I nomi commerciali, gli <strong>slogan</strong> che compaiono sulla confezione, possono facilmente confondere il consumatore. Le etichette, invece, per legge, devono essere scritte secondo alcune regole che informano l&#8217;acquirente su ciò che effettivamente contiene l&#8217;alimento.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ilfitness.com/le-etichette-alimentari-carta-identita-cibi">Le etichette alimentari, carta di identità dei cibi</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ilfitness.com/le-etichette-alimentari-carta-identita-cibi">Le etichette alimentari, carta di identità dei cibi</a>, pubblicato su <a href="http://www.ilfitness.com">IlFitness</a> il 02/02/2012</p>

<p><small>© Paoletta per <a href="http://www.ilfitness.com">IlFitness</a>, 2012. |
<a href="http://www.ilfitness.com/le-etichette-alimentari-carta-identita-cibi#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ilfitness.com/tag/etichette-alimentari" rel="tag">Etichette alimentari</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/scadenza-alimenti" rel="tag">Scadenza alimenti</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/scadenza-cibi" rel="tag">Scadenza cibi</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilfitness.com/le-etichette-alimentari-carta-identita-cibi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le proprietà degli alimenti probiotici</title>
		<link>http://www.ilfitness.com/alimenti-probiotici-proprieta#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alimenti-probiotici-proprieta</link>
		<comments>http://www.ilfitness.com/alimenti-probiotici-proprieta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Body & Mind]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti probiotici]]></category>
		<category><![CDATA[batteri]]></category>
		<category><![CDATA[enzimi]]></category>
		<category><![CDATA[Germogli]]></category>
		<category><![CDATA[lieviti]]></category>
		<category><![CDATA[microrganismi]]></category>
		<category><![CDATA[yogurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfitness.com/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[Alimenti probiotici, tanti fondamentali quanto sconosciuti &#8211; sebbene capiti di cibarsene praticamente con cadenza quotidiana. Quali sono? Lo yogurt e qualsiasi altro cibo fermentato, come verdura e frutta fresca, sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-3700" title="yogurt" src="http://www.ilfitness.com/wp-content/uploads/2012/02/yogurt-300x230.jpg" alt="" width="300" height="230" />Alimenti probiotici</strong>, tanti fondamentali quanto sconosciuti &#8211; sebbene capiti di cibarsene praticamente con cadenza quotidiana. Quali sono? Lo <strong>yogurt</strong> e qualsiasi altro cibo fermentato, come verdura e frutta fresca, sono chiamati <strong>alimenti probiotici,</strong> cioè a favore della vita.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il termine probiotici si indica l&#8217;insieme di <strong>microrganismi, batteri, lieviti, enzimi</strong> che sono indispensabili per il buon funzionamento del canale digerente. I cibi probiotici non solo hanno la capacità di migliorare la digeribilità degli alimenti, ma garantiscono altresì la funzione di proteggere dalle infezioni e stimolare il sistema immunitario.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ilfitness.com/alimenti-probiotici-proprieta">Le proprietà degli alimenti probiotici</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ilfitness.com/alimenti-probiotici-proprieta">Le proprietà degli alimenti probiotici</a>, pubblicato su <a href="http://www.ilfitness.com">IlFitness</a> il 01/02/2012</p>

<p><small>© Paoletta per <a href="http://www.ilfitness.com">IlFitness</a>, 2012. |
<a href="http://www.ilfitness.com/alimenti-probiotici-proprieta#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ilfitness.com/tag/alimenti-probiotici" rel="tag">alimenti probiotici</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/batteri" rel="tag">batteri</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/enzimi" rel="tag">enzimi</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/germogli" rel="tag">Germogli</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/lieviti" rel="tag">lieviti</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/microrganismi" rel="tag">microrganismi</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/yogurt" rel="tag">yogurt</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilfitness.com/alimenti-probiotici-proprieta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Additivi alimentari, come ridurre il consumo</title>
		<link>http://www.ilfitness.com/ridurre-consumo-additivi-alimentari#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ridurre-consumo-additivi-alimentari</link>
		<comments>http://www.ilfitness.com/ridurre-consumo-additivi-alimentari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Body & Mind]]></category>
		<category><![CDATA[acidificanti]]></category>
		<category><![CDATA[Additivi]]></category>
		<category><![CDATA[Antiossidanti]]></category>
		<category><![CDATA[coloranti]]></category>
		<category><![CDATA[conservanti]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità organolettiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfitness.com/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[Sono considerati additivi le sostanze utilizzate solo per migliorare le qualità organolettiche di un alimento, il che, tradotto, equivale a prendere in considerazione gli spetti legati al gusto, al sapore, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3695" title="additivi" src="http://www.ilfitness.com/wp-content/uploads/2012/01/additivi-242x300.jpg" alt="" width="242" height="300" />Sono considerati <strong>additivi</strong> le sostanze utilizzate solo per migliorare le <strong>qualità organolettiche</strong> di un alimento, il che, tradotto, equivale a prendere in considerazione gli spetti legati al gusto, al sapore, all&#8217;aspetto, all&#8217;odore oppure al tentativo di conservare il più a lungo possibile le caratteristiche chimiche e fisiche dell&#8217;alimento stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli <strong>additivi</strong> sono suddivisi in diverse categorie determinate a seconda della loro azione: esistono i conservanti, gli acidificanti, i coloranti, gli antiossidanti e così via. In etichetta vanno indicati con il nome della loro categoria di appartenenza, seguito a ruota dal nome specifico o dal numero assegnatogli dalla <strong>Cee</strong>, preceduto dalla lettera E.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno sa elencare con precisione quali possano essere nel lungo periodo le conseguenze degli additivi alimentari sull&#8217;organismo. Ed è questo uno dei motivi per i quali gli esperti consigliano di ridurre al massimo, per quanto possibile, i prodotti alimentari che contengono additivi.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ilfitness.com/ridurre-consumo-additivi-alimentari">Additivi alimentari, come ridurre il consumo</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ilfitness.com/ridurre-consumo-additivi-alimentari">Additivi alimentari, come ridurre il consumo</a>, pubblicato su <a href="http://www.ilfitness.com">IlFitness</a> il 31/01/2012</p>

<p><small>© Paoletta per <a href="http://www.ilfitness.com">IlFitness</a>, 2012. |
<a href="http://www.ilfitness.com/ridurre-consumo-additivi-alimentari#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ilfitness.com/tag/acidificanti" rel="tag">acidificanti</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/additivi" rel="tag">Additivi</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/antiossidanti" rel="tag">Antiossidanti</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/coloranti" rel="tag">coloranti</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/conservanti" rel="tag">conservanti</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/qualita-organolettiche" rel="tag">Qualità organolettiche</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilfitness.com/ridurre-consumo-additivi-alimentari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I benefici del magnesio</title>
		<link>http://www.ilfitness.com/benefici-magnesio#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=benefici-magnesio</link>
		<comments>http://www.ilfitness.com/benefici-magnesio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Body & Mind]]></category>
		<category><![CDATA[Frutta secca]]></category>
		<category><![CDATA[legumi]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesio]]></category>
		<category><![CDATA[minerali]]></category>
		<category><![CDATA[Pressione sanguigna]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà magnesio]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema nervoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfitness.com/?p=3690</guid>
		<description><![CDATA[Quanti e quali benefici garantisce il magnesio? Più di uno, visto che le sue proprietà sono un toccasana per corpo e mente. Si cominci dal principio: il magnesio è un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3691" title="magnesio" src="http://www.ilfitness.com/wp-content/uploads/2012/01/magnesio-300x242.jpg" alt="" width="300" height="242" />Quanti e quali benefici garantisce il <strong>magnesio</strong>? Più di uno, visto che le sue proprietà sono un toccasana per corpo e mente. Si cominci dal principio: il magnesio è un minerale che nel corpo umano si ritrova prevalentemente a formare e costituire, insieme al <strong>calcio</strong> e al <strong>fosforo</strong>, quello che si è soliti chiamare tessuto osseo.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre a ciò, che costituisce una sorta di <strong>biglietto da visita</strong>, il magnesio è fondamentale per l&#8217;attività di tutte le cellule e per il corretto funzionamento del <strong>sistema nervoso</strong> centrale e dei muscoli, ivi compreso l&#8217;organo motore che è il cuore. Ancora: insieme a potassio e calcio, gioca poi un ruolo importante anche nel regolare la <strong>pressione sanguigna</strong>, visto che è garanzia di prevenzione dell&#8217;ipertensione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quantità? Dosaggio?</strong> Il dato dal quale partire è che il fabbisogno individuale giornaliero ammonta, se si prende a riferimento l&#8217;uomo adulto, <strong>a 150-500 mg</strong>. Tali valori sono per la verità facilmente raggiungibili attraverso il rispetto di una dieta varia ed equilibrata.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ilfitness.com/benefici-magnesio">I benefici del magnesio</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ilfitness.com/benefici-magnesio">I benefici del magnesio</a>, pubblicato su <a href="http://www.ilfitness.com">IlFitness</a> il 30/01/2012</p>

<p><small>© Paoletta per <a href="http://www.ilfitness.com">IlFitness</a>, 2012. |
<a href="http://www.ilfitness.com/benefici-magnesio#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ilfitness.com/tag/frutta-secca" rel="tag">Frutta secca</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/legumi" rel="tag">legumi</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/magnesio" rel="tag">Magnesio</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/minerali" rel="tag">minerali</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/pressione-sanguigna" rel="tag">Pressione sanguigna</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/proprieta-magnesio" rel="tag">Proprietà magnesio</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/sistema-nervoso" rel="tag">Sistema nervoso</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilfitness.com/benefici-magnesio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il latte aiuta il cervello e la memoria</title>
		<link>http://www.ilfitness.com/bere-latte-aiuta-cervello-memoria#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bere-latte-aiuta-cervello-memoria</link>
		<comments>http://www.ilfitness.com/bere-latte-aiuta-cervello-memoria#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Body & Mind]]></category>
		<category><![CDATA[Cervello]]></category>
		<category><![CDATA[cibi per la memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Derivati del latte]]></category>
		<category><![CDATA[Latte]]></category>
		<category><![CDATA[Latticini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfitness.com/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[Bere latte per aiutare la memoria: è il risultato di uno studio americano portato avanti dagli scienziati dell&#8217;università del Maine, secondo cui la bevanda sarebbe vera e propria benzina per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-3688" title="bere_latte" src="http://www.ilfitness.com/wp-content/uploads/2012/01/bere_latte-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Bere latte</strong> per aiutare la memoria: è il risultato di uno studio americano portato avanti dagli scienziati dell&#8217;università del Maine, secondo cui la bevanda sarebbe vera e propria benzina per il <strong>cervello</strong>, poiché berne un bicchiere al giorno significherebbe tenere allenata la <strong>mente</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo: tra le virtù immediatamente attribuibili al latte vi sarebbe anche quella di migliorare la memoria e, tesi questa che andrà analizzata in maniera più approfondita, potrebbe contribuire a prevenire o a rallentare il decadimento <strong>neurologico</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ilfitness.com/bere-latte-aiuta-cervello-memoria">Il latte aiuta il cervello e la memoria</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ilfitness.com/bere-latte-aiuta-cervello-memoria">Il latte aiuta il cervello e la memoria</a>, pubblicato su <a href="http://www.ilfitness.com">IlFitness</a> il 30/01/2012</p>

<p><small>© Paoletta per <a href="http://www.ilfitness.com">IlFitness</a>, 2012. |
<a href="http://www.ilfitness.com/bere-latte-aiuta-cervello-memoria#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ilfitness.com/tag/cervello" rel="tag">Cervello</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/cibi-per-la-memoria" rel="tag">cibi per la memoria</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/derivati-del-latte" rel="tag">Derivati del latte</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/latte" rel="tag">Latte</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/latticini" rel="tag">Latticini</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilfitness.com/bere-latte-aiuta-cervello-memoria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le proprietà della soia</title>
		<link>http://www.ilfitness.com/proprieta-soia#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proprieta-soia</link>
		<comments>http://www.ilfitness.com/proprieta-soia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche soia]]></category>
		<category><![CDATA[glucidi]]></category>
		<category><![CDATA[lipidi]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà dei cibi]]></category>
		<category><![CDATA[proteine]]></category>
		<category><![CDATA[soia]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzo della soia]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfitness.com/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[Conoscere le proprietà dei cibi è il primo passo per capire quali e quanti benefici possano gli stessi apportare al corpo umano. Arriveremo pian piano a conoscere i principi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3685" title="soia" src="http://www.ilfitness.com/wp-content/uploads/2012/01/soia-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" />Conoscere le <strong>proprietà dei cibi</strong> è il primo passo per capire quali e quanti benefici possano gli stessi apportare al corpo umano. Arriveremo pian piano a conoscere i principi di molti alimenti che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni e di quelli che, al contrario, entrano a far parte del nostro quotidiano solo in occasioni sporadiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra i tanti cibi che meritano un richiamo particolare, vi è senz&#8217;altro la <strong>soia</strong> sebbene la stessa non appartenga, per tradizione e divulgazione, a quella che è l&#8217;alimentazione che più ci caratterizza e che più propriamente chiamiamo dieta mediterranea.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ilfitness.com/proprieta-soia">Le proprietà della soia</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ilfitness.com/proprieta-soia">Le proprietà della soia</a>, pubblicato su <a href="http://www.ilfitness.com">IlFitness</a> il 28/01/2012</p>

<p><small>© Paoletta per <a href="http://www.ilfitness.com">IlFitness</a>, 2012. |
<a href="http://www.ilfitness.com/proprieta-soia#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ilfitness.com/tag/caratteristiche-soia" rel="tag">caratteristiche soia</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/glucidi" rel="tag">glucidi</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/lipidi" rel="tag">lipidi</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/proprieta-dei-cibi" rel="tag">proprietà dei cibi</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/proteine" rel="tag">proteine</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/soia" rel="tag">soia</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/utilizzo-della-soia" rel="tag">utilizzo della soia</a>, <a href="http://www.ilfitness.com/tag/vitamine" rel="tag">Vitamine</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilfitness.com/proprieta-soia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bere acqua o bibite fatte in casa con frutta fresca</title>
		<link>http://www.ilfitness.com/bere-acqua-bibite-frutta-fresca#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bere-acqua-bibite-frutta-fresca</link>
		<comments>http://www.ilfitness.com/bere-acqua-bibite-frutta-fresca#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Aranciata]]></category>
		<category><![CDATA[bevande]]></category>
		<category><![CDATA[Bibite]]></category>
		<category><![CDATA[frutta fresca]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfitness.com/?p=3681</guid>
		<description><![CDATA[Quando abbiamo sete, alle feste, in vacanza, con gli amici, fuori casa, tendiamo a ingurgitare sempre più bibite, di gran lunga preferite alla semplice acqua, perchè sfiziose al palato, frizzanti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3682" title="te-verde" src="http://www.ilfitness.com/wp-content/uploads/2012/01/te-verde-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Quando abbiamo sete, alle feste, in vacanza, con gli amici, fuori casa, tendiamo a ingurgitare sempre più <strong>bibite</strong>, di gran lunga preferite alla semplice acqua, perchè sfiziose al palato, frizzanti, colorate, di buon sapore e sempre fresche.</p>
